Largest places in Croatia
You can sort the largest places in Croatia: alphabetically by regions 1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Place | No | Region | Population |
Zagreb Zagreb | 1. | Grad Zagreb Grad Zagreb | 698,966 |
Split Split | 2. | Splitsko-Dalmatinska Splitsko-Dalmatinska | 176,314 |
Rijeka Rijeka | 3. | Primorsko-Goranska Primorsko-Goranska | 141,172 |
Osijek Osijek | 4. | Osjecko-Baranjska Osječko-Baranjska | 88,140 |
Zadar Zadar | 5. | Zadarska Zadarska | 71,258 |
Slavonski Brod Slavonski Brod | 6. | Brodsko-Posavska Brodsko-Posavska | 60,742 |
Pula Pula | 7. | Istarska Istarska | 59,078 |
Sesvete Sesvete | 8. | Grad Zagreb Grad Zagreb | 52,411 |
Karlovac Karlovac | 9. | Karlovacka Karlovačka | 48,123 |
Varazdin Varaždin | 10. | Varazdinska Varaždinska | 41,808 |
Zagreb- Stenjevec Zagreb- Stenjevec | 11. | Grad Zagreb Grad Zagreb | 41,257 |
Sibenik Šibenik | 12. | Sibensko-Kniniska Šibensko-Kniniska | 37,112 |
Sisak Sisak | 13. | Sisacko-Moslavacka Sisačko-Moslavačka | 35,748 |
Velika Gorica Velika Gorica | 14. | Zagrebacka Zagrebačka | 35,072 |
Vinkovci Vinkovci | 15. | Vukovarsko-Srijemska Vukovarsko-Srijemska | 33,314 |
Vukovar Vukovar | 16. | Vukovarsko-Srijemska Vukovarsko-Srijemska | 29,584 |
Dubrovnik Dubrovnik | 17. | Dubrovacko-Neretvanska Dubrovačko-Neretvanska | 28,428 |
Bjelovar Bjelovar | 18. | Bjelovarsko-Bilogorska Bjelovarsko-Bilogorska | 28,275 |
Koprivnica Koprivnica | 19. | Koprivnicko-Krizevacka Koprivničko-Križevačka | 25,579 |
Pozega Požega | 20. | Pozesko-Slavonska Požeško-Slavonska | 21,153 |
Zapresic Zaprešić | 21. | Zagrebacka Zagrebačka | 17,624 |
Solin Solin | 22. | Splitsko-Dalmatinska Splitsko-Dalmatinska | 15,927 |
Cakovec Čakovec | 23. | Medimurska Međimurska | 15,867 |
Virovitica Virovitica | 24. | Virovitick-Podravska Virovitičk-Podravska | 15,665 |
Samobor Samobor | 25. | Zagrebacka Zagrebačka | 15,221 |
Kutina Kutina | 26. | Sisacko-Moslavacka Sisačko-Moslavačka | 14,886 |
Metkovic Metković | 27. | Dubrovacko-Neretvanska Dubrovačko-Neretvanska | 13,941 |
Petrinja Petrinja | 28. | Sisacko-Moslavacka Sisačko-Moslavačka | 13,868 |
Zupanja Županja | 29. | Vukovarsko-Srijemska Vukovarsko-Srijemska | 13,842 |
Rovinj Rovinj | 30. | Istarska Istarska | 13,533 |
Makarska Makarska | 31. | Splitsko-Dalmatinska Splitsko-Dalmatinska | 13,446 |
Nova Gradiska Nova Gradiška | 32. | Brodsko-Posavska Brodsko-Posavska | 13,329 |
Krizevci Križevci | 33. | Koprivnicko-Krizevacka Koprivničko-Križevačka | 11,597 |
Sinj Sinj | 34. | Splitsko-Dalmatinska Splitsko-Dalmatinska | 11,524 |
Knin Knin | 35. | Sibensko-Kniniska Šibensko-Kniniska | 11,182 |
Slatina Slatina | 36. | Virovitick-Podravska Virovitičk-Podravska | 10,973 |
Trogir Trogir | 37. | Splitsko-Dalmatinska Splitsko-Dalmatinska | 10,960 |
Brezovica Brezovica | 38. | Grad Zagreb Grad Zagreb | 10,884 |
Porec Poreč | 39. | Istarska Istarska | 10,499 |
Daruvar Daruvar | 40. | Bjelovarsko-Bilogorska Bjelovarsko-Bilogorska | 9,863 |
Cepin Čepin | 41. | Osjecko-Baranjska Osječko-Baranjska | 9,548 |
Ogulin Ogulin | 42. | Karlovacka Karlovačka | 8,755 |
Beli Manastir Beli Manastir | 43. | Osjecko-Baranjska Osječko-Baranjska | 8,713 |
Nasice Našice | 44. | Osjecko-Baranjska Osječko-Baranjska | 8,213 |
Labin Labin | 45. | Istarska Istarska | 7,943 |
Valpovo Valpovo | 46. | Osjecko-Baranjska Osječko-Baranjska | 7,943 |
Opatija Opatija | 47. | Primorsko-Goranska Primorsko-Goranska | 7,888 |
Umag Umag | 48. | Istarska Istarska | 7,807 |
Drenova Drenova | 49. | Primorsko-Goranska Primorsko-Goranska | 7,638 |
Podstrana Podstrana | 50. | Splitsko-Dalmatinska Splitsko-Dalmatinska | 7,377 |
1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
View the largest cities in Europe.